VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,575,551,201 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/04 まで。
合計転送トラフィック量は 925,390.80 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,791,280.9 GB  590,454,376
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,568,581.0 GB  5,311,653,002
3 Russian Federation  88,155,984.1 GB  1,390,462,179
4 Japan  68,033,472.0 GB  699,133,954
5 United States  52,929,707.2 GB  1,106,880,363
6 Taiwan  50,592,434.0 GB  790,968,487
7 France  46,208,798.9 GB  590,754,980
8 Indonesia  38,439,740.0 GB  891,491,790
9 India  35,987,549.9 GB  771,189,221
10 China  29,537,734.7 GB  771,864,763
11 Viet Nam  29,528,720.0 GB  498,415,507
12 Thailand  19,512,022.1 GB  345,679,001
13 United Arab Emirates  15,647,099.5 GB  517,565,536
14 Hong Kong  14,687,607.0 GB  237,713,835
15 Myanmar  13,010,268.5 GB  224,786,346
16 Philippines  12,884,390.2 GB  317,745,076
17 Malaysia  11,874,879.3 GB  140,098,696
18 Turkmenistan  11,678,672.8 GB  154,749,841
19 Bangladesh  9,479,433.3 GB  387,377,348
20 Ukraine  9,346,901.7 GB  535,425,601
21 Canada  8,086,071.7 GB  82,565,522
22 Saudi Arabia  7,966,844.4 GB  108,611,273
23 Germany  7,860,048.0 GB  244,196,473
24 Turkey  6,731,075.2 GB  98,503,279
25 Singapore  6,669,950.9 GB  408,528,291
26 Iraq  5,664,604.7 GB  224,880,600
27 Australia  5,591,984.4 GB  113,341,406
28 Brazil  5,301,922.8 GB  1,375,915,619
29 United Kingdom  5,239,547.6 GB  127,195,086
30 Lao People's Democratic Republic  4,511,891.2 GB  73,732,773
31 Pakistan  4,376,217.8 GB  104,729,297
32 Nigeria  3,729,761.8 GB  444,112,839
33 Cambodia  3,196,370.8 GB  92,451,848
34 Argentina  3,088,938.1 GB  48,680,607
35 Kenya  3,052,539.5 GB  183,091,418
36 Mexico  2,470,896.0 GB  43,894,103
37 Oman  2,036,883.2 GB  36,625,592
38 Spain  2,002,622.2 GB  22,543,006
39 Netherlands  1,916,728.6 GB  51,911,566
40 Armenia  1,456,734.1 GB  4,881,427
41 Egypt  1,364,017.3 GB  37,616,304
42 Qatar  1,347,543.8 GB  19,037,077
43 Algeria  1,345,661.8 GB  37,019,847
44 Nepal  1,327,864.0 GB  19,693,160
45 Syrian Arab Republic  1,294,046.8 GB  235,468,624
46 Jordan  1,277,188.7 GB  25,353,337
47 Italy  1,230,822.4 GB  14,975,181
48 Somalia  1,222,714.2 GB  54,198,397
49 Kyrgyzstan  1,157,049.4 GB  12,928,082
50 New Zealand  1,133,297.6 GB  15,044,345
51 Sudan  1,092,738.0 GB  40,465,231
52 Macau  1,052,709.8 GB  19,038,334
53 Kazakhstan  1,037,009.6 GB  15,139,481
54 Colombia  1,030,717.4 GB  19,732,713
55 Sweden  998,848.2 GB  17,647,580
56 Ghana  953,494.7 GB  56,237,272
57 Austria  928,916.5 GB  14,604,602
58 Cote D'ivoire  924,961.9 GB  11,631,997
59 Venezuela  859,580.8 GB  25,909,003
60 Belarus  830,048.1 GB  21,775,085
61 Chile  821,714.1 GB  14,145,648
62 Romania  786,752.8 GB  13,755,601
63 Peru  771,948.2 GB  10,613,006
64 Ethiopia  753,024.4 GB  39,051,066
65 Mongolia  695,693.9 GB  11,304,985
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,779.8 GB  19,201,193
67 Kuwait  676,555.2 GB  10,415,234
68 Morocco  651,304.4 GB  25,279,647
69 Poland  634,706.8 GB  8,946,672
70 Gabon  607,607.1 GB  5,299,460
71 Azerbaijan  595,906.5 GB  10,533,995
72 Yemen  594,608.5 GB  20,192,905
73 Latvia  589,278.4 GB  3,011,404
74 Ecuador  571,897.9 GB  53,645,561
75 Norway  544,445.3 GB  4,707,922
76 Switzerland  519,282.1 GB  37,162,839
77 Palestinian Territory Occupied  500,169.0 GB  12,393,331
78 Belgium  474,195.5 GB  6,363,224
79 South Africa  463,623.4 GB  17,094,326
80 Finland  438,427.8 GB  3,909,768
81 Tanzania United Republic of  425,955.2 GB  10,791,193
82 Afghanistan  421,742.6 GB  15,631,162
83 Israel  404,538.9 GB  9,156,157
84 Uganda  377,997.5 GB  19,165,464
85 Portugal  371,210.2 GB  5,852,717
86 Denmark  331,458.5 GB  3,039,911
87 Lithuania  322,462.0 GB  4,065,850
88 Hungary  321,921.1 GB  4,856,708
89 Czech Republic  320,026.6 GB  4,941,222
90 Georgia  295,843.7 GB  3,548,052
91 Guinea  281,651.8 GB  8,614,003
92 Greece  266,577.9 GB  3,750,807
93 Sri Lanka  259,199.8 GB  6,588,233
94 Bahrain  226,173.6 GB  3,659,497
95 Tunisia  217,635.5 GB  6,074,597
96 Dominican Republic  214,404.8 GB  6,944,915
97 Brunei Darussalam  213,456.8 GB  1,605,002
98 Bulgaria  211,419.4 GB  4,117,005
99 Guatemala  204,746.7 GB  4,402,314
100 Lebanon  203,037.5 GB  9,025,096
101 Uzbekistan  202,719.3 GB  4,110,454
102 Serbia  199,432.0 GB  3,542,510
103 Panama  187,024.0 GB  5,085,590
104 Bolivia  183,710.4 GB  3,232,606
105 Djibouti  163,354.6 GB  4,258,256
106 Paraguay  158,645.1 GB  2,095,347
107 Ireland  136,835.0 GB  1,952,559
108 Slovenia  132,821.2 GB  1,546,441
109 Costa Rica  115,894.1 GB  1,791,539
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,303.1 GB  1,152,839
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,294.9 GB  1,235,377
112 Moldova Republic of  107,093.9 GB  2,736,128
113 Cuba  105,407.9 GB  2,773,809
114 Albania  104,486.3 GB  2,346,747
115 Bosnia and Herzegowina  102,922.0 GB  935,588
116 Mauritius  99,438.5 GB  1,329,825
117 Jamaica  92,203.2 GB  2,094,714
118 Bhutan  81,382.8 GB  1,685,869
119 Estonia  81,173.4 GB  1,055,891
120 Uruguay  78,328.5 GB  1,152,808
121 Luxembourg  61,712.8 GB  1,335,777
122 Honduras  61,189.3 GB  1,412,067
123 Benin  60,614.0 GB  7,039,346
124 Antigua and Barbuda  59,174.8 GB  1,624,133
125 Rwanda  56,356.8 GB  1,750,324
126 Cyprus  55,586.8 GB  7,560,003
127 Togo  53,948.2 GB  1,417,842
128 Maldives  52,965.5 GB  908,683
129 Senegal  52,795.2 GB  1,978,125
130 Guam  51,409.5 GB  985,475
131 Northern Mariana Islands  44,127.6 GB  270,179
132 Trinidad and Tobago  42,146.5 GB  643,102
133 Macedonia  42,078.8 GB  654,202
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,664
135 Cameroon  37,052.2 GB  3,232,228
136 Timor-leste  34,090.2 GB  743,432
137 Mozambique  33,572.9 GB  2,496,833
138 El Salvador  33,303.7 GB  876,122
139 Fiji  29,844.1 GB  823,731
140 Barbados  28,791.3 GB  351,991
141 Madagascar  28,752.4 GB  756,777
142 Nicaragua  27,172.9 GB  526,164
143 Malta  26,841.7 GB  505,600
144 Puerto Rico  26,005.9 GB  677,926
145 Tajikistan  25,488.3 GB  1,219,608
146 Iceland  25,444.2 GB  765,593
147 Namibia  25,340.6 GB  751,899
148 Palau  24,292.4 GB  191,423
149 Reunion  23,677.8 GB  94,542
150 Seychelles  22,465.4 GB  3,423,541
151 Congo The Democratic Republic of The  21,636.0 GB  1,468,286
152 Chad  21,572.2 GB  4,516,334
153 Angola  20,963.9 GB  790,346
154 Mali  18,526.8 GB  1,071,445
155 Burkina Faso  18,417.3 GB  1,579,439
156 Bahamas  17,804.4 GB  347,254
157 Mauritania  17,790.7 GB  535,267
158 Montenegro  17,762.8 GB  371,815
159 Zambia  16,478.5 GB  662,728
160 Zimbabwe  16,095.4 GB  2,284,906
161 Saint Lucia  15,173.8 GB  184,465
162 Guyana  14,271.8 GB  303,457
163 Malawi  13,336.3 GB  192,249
164 Papua New Guinea  13,148.8 GB  197,548
165 Suriname  11,359.8 GB  312,366
166 Samoa  9,888.6 GB  21,501
167 New Caledonia  9,750.2 GB  128,311
168 Haiti  9,325.5 GB  395,138
169 French Polynesia  9,154.2 GB  187,271
170 Belize  8,968.2 GB  516,791
171 Gambia  8,540.7 GB  3,638,396
172 Botswana  8,491.9 GB  192,933
173 Aruba  8,467.0 GB  94,072
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,909.1 GB  100,883
175 Curacao  7,024.1 GB  134,608
176 Liberia  6,592.0 GB  552,161
177 South Sudan  6,352.2 GB  343,991
178 Marshall Islands  6,351.4 GB  60,426
179 Vanuatu  5,543.2 GB  277,508
180 Dominica  5,349.8 GB  295,099
181 Martinique  5,327.0 GB  76,109
182 Equatorial Guinea  5,237.2 GB  317,775
183 Congo  4,580.5 GB  124,430
184 Grenada  3,934.5 GB  88,116
185 Bermuda  3,574.7 GB  20,151
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,179
188 Andorra  3,194.7 GB  74,693
189 Guadeloupe  3,170.0 GB  43,650
190 Cape Verde  2,989.7 GB  136,859
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.3 GB  111,855
193 Cayman Islands  2,553.1 GB  58,216
194 Tonga  2,346.7 GB  164,959
195 Swaziland  2,307.9 GB  85,976
196 American Samoa  2,227.7 GB  49,083
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,059
198 Micronesia Federated States of  2,005.7 GB  88,570
199 Burundi  1,973.5 GB  196,924
200 Niger  1,973.3 GB  142,605
201 Solomon Islands  1,964.4 GB  76,800
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,717.7 GB  30,208
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.3 GB  24,837
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,171.3 GB  34,224
207 Lesotho  1,155.9 GB  56,316
208 Jersey  1,005.1 GB  26,679
209 Saint Kitts and Nevis  989.5 GB  14,149
210 Guinea-bissau  736.9 GB  30,689
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.9 GB  9,798
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.6 GB  11,973
216 Liechtenstein  307.0 GB  6,519
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  182.6 GB  18,425
219 Anguilla  167.1 GB  5,310
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,469
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4